深圳市民仁科技有限公司
公司地址:深圳市龍華區觀湖街道環觀南路96號仁山智水C02棟101-201室
公司電話:0755-25581100 29822899
公司傳真:0755-26524665
公司郵箱:lu22138@163.com
lwfsensor@126.com
公司網址:www.laoniupi.com
意大利AEP顯示控制儀表:
型號 | Div. | 點 | 輸入信號 | 供電電源 | 應用 | 選擇 | 資料 |
PK2A Accuracy: 0.05% ![]() | ?.999 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac 115Vac 24Vdc | 模擬濾波器/清零 | 電源/輸入類型 | ![]() Data Sheet |
MP1 Accuracy: 0.05% ![]() | ?.999 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc | 濾波/清零/峰值 | 模擬輸出 | ![]() Data Sheet |
MP2E Accuracy: 0.005% ![]() | ?0.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc | 峰值/加卸載/存儲 | 稱重傳感器 USB接口 | ![]() Data Sheet |
MP2000 Accuracy: 0.005% ![]() | ?00.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc | 峰值/加卸載/存儲 | 稱重傳感器 USB接口 | ![]() Data Sheet |
MP4 Accuracy: 0.01% | ?0.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc | 峰值/加卸載/存儲 | 數據記錄儀 4路輸入: 稱重傳感器 壓力變送器、位移傳感器 | ![]() Data Sheet |
MP10 | ?00.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V | 230Vac | 線性化儀表 | 稱重傳感器 RS232 輸出 | ![]() Data Sheet |
MP10/2 2 Programmable Channels | ?00.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V | 230Vac | 自動校準/濾波/清零/峰值/存儲 | 稱重傳感器 | |
MP6A Accuracy: 0.005% ![]() | ?0.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V | 230Vac | 峰值/存儲 | 稱重傳感器 USB接口 | ![]() Data Sheet |
PC2M Calibrator Accuracy:0.0025% ![]() | / | / | / | / | 0.0 mV/V 0.4 mV/V 0.8 mV/V 1.2 mV/V 2.0 mV/V | 信號校準儀 | ![]() Data Sheet |
DFI | ?5.000 | / | 2mV/V 1mV/V 3mV/V | / | 濾波/清零/峰值 | 稱重傳感器 RS232C | ![]() Data Sheet |
TA4/2 Analog transmitters Accuracy: 0.02% | / | / | 2mV/V | 24Vdc | 模擬信號/濾波 | DIN bar version (TA4D) | ![]() Data Sheet |
TA5F Digital transmitters Accuracy: 0.01% | +200.000 | / | 2mV/V | 24Vdc | 濾波/標定/清零 | DIN bar version TA5D Protocol | ![]() Data Sheet |
TA-USB | ?0.000 | / | 2mV/V | / | 濾波/清零 | / | ![]() Data Sheet |
SG4 Junction box ![]() | / | / | / | / | / | DIN bar version SG4D | ![]() Data Sheet |
型號 | 量程 | 電源 | 功能參數 | 可選參數 | 資料 |
GR5A Accuracy: 0.05% | 500.0kg 1000.0kg 3000.0kg 6500kg 9500kg | 內置電池 可使用一年 | 濾波/峰值/清零/存儲 | 內置球節點,無線遠程控制 | ![]() Data Sheet |
分析軟件:
QuickAnalyzer | ![]() |