深圳市民仁科技有限公司
公司地址:深圳市龍華區觀湖街道環觀南路96號仁山智水C02棟101-201室
公司電話:0755-25581100 29822899
公司傳真:0755-26524665
公司郵箱:lu22138@163.com
lwfsensor@126.com
公司網址:www.laoniupi.com
意大利AEP稱重傳感器:
型號 | 額定載荷/級別 | 精度 | 特征 | 數據資料 |
CBS ![]()
| 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 t 30, 50, 75, 100 t | 0.030% | 壓縮 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
C2S | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10, 20 t 30, 50, 75, 100 t OIML R60: | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | 壓縮 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
UPC WEIGHING UNIT ![]() | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10 t 20t OIML R60: | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | 不銹鋼AISI 304. | ![]() Data Sheet |
TCA![]() | 1, 2, 5, 10, 25, 50 kg | 0.03% | 拉壓 鋁合金材料 | ![]() Data Sheet |
TCE | 350, 500 kg 1, 2.5, 5, 7.5 t 10, 20 t | 0.03% | 拉壓 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
TS - TSA | 10, 25, 50 kg 100, 200, 300, 500 kg 1, 2, 2.5, 5, 7.5 t OIML R60: | C2: 0.023% C3: 0.018% C4: 0.015% | 拉壓 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
T20![]() ![]() | 5, 7.5, 10, 15, 20 t OIML R60: | C2: 0.023% C3: 0.019% | 拉力 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
D100![]() | 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.10% | 拉力 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
F1![]() ![]() | 2.5, 5, 10, 20, 25, 50 kg 100, 200 kg OIML R60: | C2: 0.026% C3: 0.020% | 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
F3![]() | 10, 25, 50, 100, 200, 500 kg 1, 1.5, 2 t OIML R60: | C2: 0.027% C3: 0.018% | 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
FT1 - FT1A![]()
| 350, 500 kg 1, 2, 3, 5, 7.5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
UPFT1 WEIGHING UNIT with ELASTOMER ![]() ![]() | 350, 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不銹鋼材料模塊AISI 304. | ![]() Data Sheet |
FT2 | 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
UPFT2 WEIGHING UNIT with ELASTOMER ![]() | 500 kg 1, 2 t OIML R60: | C2: 0.024% C3: 0.018% | 不銹鋼材料模塊AISI 304. | ![]() Data Sheet |
FT5![]() | 10, 20, 50, 100 kg | C2: 0.028% | 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
CFR![]() Load cell for the measurement of rolled sections tension (sheets, rubber, paper, fabric, etc...) | 15, 25, 50, 100 kg | 0.5% | 球軸承: 35x15 (SKF 1202) 靈敏度: 2mV/V EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
型號 | 額定載荷/級別 | 精度 | 特征 | 數據資料 |
TSTM | 0.5, 1, 2.5, 3 kN ISO 376: | 0.02% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
TCETM
| 5, 10, 25, 50 kN 75, 100 kN ISO 376: | 0.03% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 ATEX 證書 Zones 1 and 21 Zones 2 and 22 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
C10 | 10, 25, 50, 100 kN 250, 400 kN | 0.05% | 壓縮 | ![]() Data Sheet |
TC4 | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.05% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
DCVTC4![]() | 0.5, 1, 2.5, 5, 10 t 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.05% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
DCTC4![]() | 0.5, 1, 2.5, 5, 10 t 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.05% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP40 | ![]() Data Sheet |
TC8 | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.03% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
mKAL | 50, 100, 200, 500 N 1, 2, 3, 5 kN ISO 376: | 0.02% | 拉壓 靈敏度: 2mV/V EN 60529: IP50 | ![]() Data Sheet |
KAL![]() ![]() | 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.02% | 拉壓 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
CM![]() | 100, 250, 500 kg 1000, 2500 kg Small-sized | 0.20% | 壓縮 不銹鋼材料 靈敏度: 2mV/V LASER welded EN 60529: IP67 | ![]() Data Sheet |
C8S![]() ![]() ![]() | 5, 10, 25, 50, 100 kN 200, 300, 500 kN 750, 1000 kN ISO 376: | 0.03% | 壓縮 Zones 1 and 21 | ![]() Data Sheet ![]() ATEX Certificate |
DNA![]() ![]() | 100, 200, 500 kg 1000, 2500 kg 5000 kg | 0.05% | 拉壓 零位校準和峰值記錄. 單位: kg, t, N, daN, kN. 數字濾波. 不銹鋼材料 | ![]() Data Sheet |
DFIW![]() | 10, 20, 30, 40 kN Resolution: 0.01kN | 0.50% | 拉壓 | ![]() Data Sheet |
WIMOD 無線變送傳輸稱重傳感器: | ![]() | |
CLS![]() Compressione | 量程: 30 to 500 t 精度等級 (OIML R60): C1, C2 材料: 不銹鋼 | ![]() Data Sheet |